EN事業部門 プロダクト部概要
製造室 工場 概要
1. 面積
| 工場敷地 | 16500m2 | 
|---|---|
| 工場建屋 | 2450m2 | 
| 点検棟 | 150m2 | 
| 事務所棟 | 441m2 | 
2. 工場主要設備
| 15t天井クレーン | 三菱製 | 1台 | 
|---|---|---|
| 10/3t天井クレーン | 三菱製 | 1台 | 
| 2.8tホイスト | 三菱製 | 3台 | 
| 2.8tウォールホイスト | 三菱製 | 4台 | 
|  横中ぐり盤 (L=6m、H=2.5m、W=0.9m) | SIBAURA製 | 1台 | 
| 6尺施盤 | WASINO製 | 1台 | 
| ラジアルボール盤 | TOMIGA製 | 1台 | 
| 卓上ボール盤 | ASINA製 | 1台 | 
| 洗車機 | ZAOH製 | 1台 | 
| 溶接機(TIG) | ダイヘン製 | 5台 | 
| 溶接機(半自動) 350A、500A | Panasonic製 | 30台 | 
| 溶接機(アーク) 300A、500A | Panasonic製 | 10台 | 
| ガウジング | Panasonic製 | 3台 | 
| プラズマ切断機 | ダイヘン製 | 1台 | 
| 2.5tターニングローラー | TOSHIBA製 | 5台 | 
| 50kgポジショナー | 松本機械製 | 1台 | 
| 500kgポジショナー | 松本機械製 | 1台 | 
| 高速切断機 | 昭和機械製 | 1台 | 
3. 住所
              兵庫県加古郡播磨町新島39番地
              079-435-5115(代)
            
                
                事務所棟
              
                
                工場
              
堰提工場 概要
1. 面積
| 工場敷地 | 6656m2 | 
|---|---|
| 工場建屋 | 2100m2 | 
| 事務所棟 | 770m2 | 
| 部材ヤード | 740m2 | 
2. 工場主要設備
|  NC鋼管切断機(加工径350A~600A) | ソーキエンジニアリング製 | 1台 | 
|---|---|---|
| 仕口ロボット溶接システム | 神戸製鋼製 | 1台 | 
|  中長管ロボット溶接システム | 神戸製鋼製 | 1台 | 
|  パイプコースター(加工径65A~1000A) | 丸秀工機製 | 1台 | 
|  5000kN(500t)液圧プレス | 川崎油工製 | 1台 | 
| 10t天井クレーン | 三菱製 | 2台 | 
| 5t天井クレーン | 自社製 | 1台 | 
| 2tジブホイスト | 5台 | 
3. 住所
              兵庫県加古郡播磨町新島26番地
              079-435-6512(代)
            
              
工場
            
配置図
               
            









 
          




 
          