企業情報主要車両一覧
主要車両一覧
2023年4月現在
名称 | 能力 | 保有台数 |
---|---|---|
キルナトラック | 40t | 17 |
キルナコンビトレーラー | 130t | 4 |
普通トラック | 2t・4t・10t・13t | 21 |
ダンプトラック | 10t・20t・30t・40t | 13 |
セミトラクター | 35t・48t・60t・200t | 11 |
ペイトラクター | 200t | 1 |
セミトレーラー | 30t~80t・400t 粉体用 | 16 |
特殊大型トレーラー | 2軸台車・3軸台車・245t | 3 |
フルトレーラー | 60t | 2 |
セルフィング・アキュームパック | 15t・20t・27t・30t・50t | 22 |
加圧式散水車 | 10t | 3 |
清掃車 | 6 | |
産業廃棄物他特殊運搬車 |
5 | |
油圧式クレーン | 12~70t・160t・200t・250t | 20 |
クローラークレーン | 45t・55t・80t・90t・100t・120t・150t・200t | 10 |
高所作業車 | 4m・12m・15m・20m・22m・27m・30m・37m・40m | 36 |
フォークリフト | 1.5t ~ 8t | 66 |
ブルドーザー | 5 | |
ホイールローダー・油圧ショベル (バックホー) |
38 | |
スラグダンプ | 70t | 2 |
キャリア(走行台車) | 105t・140t | 12 |