事業内容移動式クレーン・建設機械車両サービス重機データ/PDFファイルのダウンロード
重機データ/PDFファイルのダウンロード
区分 | 能力・規格 | メーカー | 型式 |
---|---|---|---|
ラフタークレーン | 4.9t吊 | KOBELCO | RK070M-2 |
12t吊 | KOBELCO | RK120-3 | |
16t吊 | KOBELCO | RK160-6 | |
25t吊 | KOBELCO | RK250-5 | |
25t吊 | KOBELCO | RK250-7 | |
50t吊 | TADANO | GR-500N(Ⅱ) | |
51t吊 | KOBELCO | RK500-2 | |
60t吊 | TADANO | GR-600N-1 | |
70t吊 | KOBELCO | RK700 | |
70t吊 | TADANO | GR-700N | |
オールテレーンクレーン | 100t吊 | TADANO | GA-1000N |
120t吊 | TADANO | AR-1200M-1 | |
120t吊 | KOBELCO | KMG5130 | |
130t吊 | KATO | KA-1300SL | |
160t吊 | TADANO | ATF-160G-5 | |
200t吊 | TADANO | AR-2000M-2 | |
220t吊 | リープヘル | LTM1220NX-2 | |
220t吊 | TADANO | ATF-220G-5 | |
360t吊 | TADANO | GA-3600N-1 | |
450t吊 | リープヘル | LTM1450N | |
550t吊 | TADANO | AR-5500M | |
クローラクレーン | 55t吊 | KOBELCO | 7055-3F |
80t吊 | KOBELCO | 7080-2 | |
90t吊 | KOBELCO | 7090G | |
100t吊 | KOBELCO | 7100 | |
120t吊 | KOBELCO | 7120-1F | |
150t吊 | KOBELCO | 7150 | |
200t吊 | KOBELCO | 7200-2 | |
200t吊 | KOBELCO | 7200G | |
300t吊 | KOBELCO | 7300 | |
350t吊 | KOBELCO | SL4500J-350 | |
500t吊 | KOBELCO | SL6000J-500 | |
650t吊 | KOBELCO | 7650 | |
750t吊 | KOBELCO | 7800 | |
800t吊 | KOBELCO | SL-13000 | |
高所作業車 | 4M | AICHI | RV041 |
12M | AICHI | SP120 | |
15M | AICHI | SP150 | |
12M | AICHI | SS-12A | |
12M | AICHI | SJ-12A | |
12M | AICHI | SK-12A | |
37M | TADANO | AW-370 | |
12M | TADANO | AT-121TG(R)(F) | |
12M | TADANO | AT-120SR(スーパーデッキ) | |
20M | TADANO | AT-200S(スーパーデッキ) | |
22M | AICHI | SK-22A | |
22M | TADANO | AT-220TG | |
27M | AICHI | SK-27A | |
27M | TADANO | AT-270TG | |
30M | TADANO | AT-300CG | |
32M | TADANO | AT-320TG | |
40M | TADANO | AT-400CG | |
特殊トレーラー | 245t積載 | Goldhofer | 組合せ 6Version |
- 重機データ/PDFファイルのダウンロードについてのお問い合せはこちら
-
担当:EN事業部門 機工部 営業室
TEL:079-424-9661(受付時間:平日8:30~17:00) / FAX:079-424-9662(24時間受付)
お問い合せフォームはこちら