重機データ/PDFダウンロード
| 区分 | 能力・規格 | メーカー | 型式 |
| オールテレーンクレーン | 700t吊 | TADANO | AR-7000N-1 |
| 300t吊 | KATO | KA3000R | |
| 250t吊 | LIEBHERR | LTM1250NX | |
| 220t吊 | LIEBHERR | LTM1220NX-2 | |
| 130t吊 | KATO | KA1300SL | |
| 100t吊 | TADANO | ATF100G-4 | |
| クローラクレーン | 200t吊 | KOBELCO | 7200G |
| 120t吊 | KOBELCO | 7120G | |
| 90t吊 | KOBELCO | 7090G | |
| ラフタークレーン | 70t吊 | KOBELCO | RK700-3 |
| 25t吊 | KOBELCO | RK250-10 | |
| 25t吊 | KOBELCO | RK250-7 | |
| 16t吊 | KOBELCO | RK160-6 | |
| 13t吊 | KOBELCO | RK130-2 | |
| 13t吊 | KOBELCO | RK120-3 | |
| 自走式高所作業車 | 7m | 長野工業 | NUL070R-2 |
| 9m | 長野工業 | NUL090-6 | |
| 12m | 長野工業 | NUL120-6 | |
| 14m | 長野工業 | NUL14WJ | |
| 37m | TADANO | AW-370TG | |
| トラック式高所作業車 | 12m | TADANO | AT-121TG(F)/(R) |
| 12m | TADANO | AT-120SR(スーパーデッキ) | |
| 20m | TADANO | AT-200S(スーパーデッキ) | |
| 22m | TADANO | AT-220TG | |
| 25.5m | TADANO | AT-255CG | |
| 27m | TADANO | AT-270TG | |
| 28m | TADANO | AT-280XTG | |
| 30m | TADANO | AT-300CG | |
| 32m | TADANO | AT-320XTG | |
| 40m | TADANO | AT-400CG | |
| 54m | BrontoSkylift | S56XR | |
| 特殊トレーラー | 245t積載 | Goldhofer | 組合せ 6Version |











